Цены на аренду автомобилей в Екатеринбурге
Марка автомобиля | ОПЛАТA за 1 сутки (руб/сут) | ОПЛАТA от 4-х суток (руб/сут) | ЗАЛОГ (руб) |
Фольксваген Поло 2017 г.в. МКПП | 1600 | 1500 | 5000 |
Фольксваген Поло 2019 г.в. АКПП | 1800 | 1700 | 5000 |
Шкода Октавия 2019 г.в. АКПП | 2400 | 2300 | 5000 |
Шкода Рапид 2021 г.в. АКПП | 2200 | 2100 | 5000 |
Фольксваген Поло 2020 г.в. АКПП | 2200 | 2100 | 5000 |
Kia Rio 2020 АКПП | 2200 | 2100 | 5000 |
Hyundai Solaris 2020 АКПП | 2200 | 2100 | 5000 |
Шкода Октавия 2021 г.в. АКПП | 3200 | 3100 | 15000 |
Kia K5 2021 АКПП | 4200 | 4000 | 15000 |
TOYOTA CAMRY 2021 | 4500 | 4300 | 15000 |
BMW 530D АКПП | 15000 | 14500 | 30000 |
Mercedes E200 AMG 2021 | 11000 | 10500 | 30000 |
Porsche Panamera 2018 | 20000 | 19000 | 30000 |
TOYOTA PRADO 2021 | 14000 | 13000 | 30000 |
AUDI Q8 АКПП | 25000 | 23000 | 30000 |
- Ограничение по пробегу 400 км/сут.
- Перепробег (свыше 400 км/сут) оплачивается 5 руб/км; Октавия и Камри 10 руб/км. При оплате за несколько суток - километраж суммируется; Безлимитный пробег + 400 руб/сут
- Подача автомобиля в центральные районы города:
- в рабочее время (9-00 - 18-00) - 700 руб.
- нерабочее время 1200 руб.
- Подача автомобиля в отдаленные районы от центра города, в аэропорт "Кольцово"
- в рабочее время (9-00 - 18-00) - 1000 руб.
- нерабочее время 1500 руб.
С процедурой оформления и условиями, Вы можете ознакомиться перейдя на страницу "Условия"